LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |
120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症※2 | |
HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |
トリグリセライド | 150mg/dL以上 | 高トリグリセライド血症 |
治療方針の原則 | 管理区分 | 脂質管理目標値 | |||
LDL-C | HDL-C | TG | non HDL-C | ||
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後、薬物療法の適用を考慮する |
カテゴリーⅠ | <160 | ≧40 | <150 | <190 |
カテゴリーⅡ | <140 | <170 | |||
カテゴリーⅢ | <120 | <150 | |||
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する |
冠動脈疾患の既往 | <100 | <130 |