脂肪酸名 | μg/ml | 重量% |
ラウリン酸 | 10.2以下 | 0.31以下 |
ミリスチン酸 | 10.8~61.1 | 0.36~1.43 |
ミリストレイン酸 | 3.2以下 | 0.09以下 |
パルミチン酸 | 495.1~918.3 | 19.18~23.84 |
パルミトレイン酸 | 23.8~117.3 | 0.87~3.18 |
ステアリン酸 | 167.6~312.7 | 6.13~8.49 |
オレイン酸 | 433.9~910.1 | 16.19~23.66 |
リノール酸 | 708.1~1286.0 | 23.24~36.89 |
γ-リノレン酸 | 2.5~25.6 | 0.09~0.72 |
リノレン酸 | 11.5~45.8 | 0.40~1.30 |
アラキジン酸 | 6.9~14.4 | 0.24~0.46 |
エイコセン酸 | 2.6~9.5 | 0.09~0.30 |
エイコサジエン酸 | 4.3~9.3 | 0.15~0.26 |
5-8-11エイコサトリエン酸 | 6.0以下 | 0.17以下 |
ジホモ-γ-リノレン酸 | 22.6~27.5 | 0.79~2.05 |
アラキドン酸 | 135.7~335.3 | 4.21~9.30 |
エイコサペンタエン酸 | 10.2~142.3 | 0.36~3.99 |
ベヘニン酸 | 14.6~30.3 | 0.43~0.91 |
エルシン酸 | 1.4以下 | 0.04以下 |
ドコサテトラエン酸 | 2.9~10.4 | 0.10~0.30 |
ドコサペンタエン酸 | 9.5~31.8 | 0.34~0.89 |
リグノセリン酸 | 15.5~31.2 | 0.49~0.90 |
ドコサヘキサエン酸 | 54.8~240.3 | 1.88~6.86 |
ネルボン酸 | 27.1~53.0 | 0.78~1.64 |
T/T比 EPA/AA比 DHA/AA比 (EPA+DHA)/AA比 ω3/ω6比 |
0.02以下 0.05~0.61 0.27~1.07 0.32~1.66 0.09~0.36 |
***** ***** ***** ***** ***** |