検査項目 | 陰性 | 保留* | 陽性 | |
HBs抗原[CLEIA] | IU/ml | 0.005未満 | 0.005以上 | |
HBs抗体[CLEIA] | mIU/ml | 10.0未満 | 10.0以上 | |
HBe抗原[CLEIA] | S/CO | 1.0未満 | 1.0以上 | |
HBe抗体[CLEIA] | inhibition | 60.0%未満 | 60.0%以上 | |
HBc抗体[CLEIA] | S/CO | 1.0未満 | 1.0以上 | |
IgM-HBc抗体[CLEIA] | S/CO | 1.0未満 | 1.0以上 | |
HA抗体[MEIA] | S/CO | 1.00未満 | 1.00以上 | |
IgM-HA抗体[MEIA] | S/CO | 0.80未満 | 0.80~1.20未満 | 1.20以上 |
HCV抗体-3rd | Cut off index | 1.0未満 | 1.0以上** |
1.0~9.9(低力価):過去の感染の可能性が高い
10.0~99.9(中力価):感染状態の可能性あり
100.0以上(高力価):感染状態の可能性が非常に高い
(Cut off indexは検体中のウイルス量とは関係ありません。定性検査です。)